비급여 진료비용을 안내드립니다.
| 진료비용항목 | 항목별 가격 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | ||
| 비밸브재건술 | 1,610,000 | - | 2022.05.02 |
| 비중격교정술또는성형술 | 187,370 | - | 2022.05.02 |
| 하비갑개절제술 | 117,690 | - | 2022.05.02 |
| 일반전산화단층영상진단 | 96,589 | - | 2022.05.02 |
| 일반진단서 | 20,000 | - | 2022.05.02 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | - | 2022.05.02 |
| 진료확인서 | 3,000 | - | 2022.05.02 |
| 제증명 사본 | 1,000 | - | 2022.05.02 |
빠른상담신청




