비급여 진료비용을 안내드립니다.
| 진료비용항목 | 항목별 가격 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | ||
| 비밸브재건술 | 1,610,000 | - | 2022.05.02 |
| 비중격교정술또는성형술 | 187,370 | - | 2022.05.02 |
| 하비갑개절제술 | 117,690 | - | 2022.05.02 |
| 일반전산화단층영상진단 | 96,589 | - | 2022.05.02 |
| 일반진단서 | 20,000 | - | 2022.05.02 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | - | 2022.05.02 |
| 진료확인서 | 3,000 | - | 2022.05.02 |
| 제증명 사본 | 1,000 | - | 2022.05.02 |
| 진료비용항목 | 항목별 가격 | 진료비용항목 | 항목별 가격 |
|---|---|---|---|
| 눈 | 콧대+코끝 (자가늑인 경우/재료에 따라 상이) |
9,000,000 | |
| 비절개 눈매교정 | 2,000,000 | 양악수술 | 25,000,000 |
| 절개 눈매교정 | 2,500,000 | 안면윤곽술 부위 당(광대, 사각턱, 턱끝) |
7,000,000 |
| 트임 | 1,500,000 | 지방흡입(부위 당) | 3,500,000 |
| 하안검 | 3,000,000 | 복부 지방흡입 | 6,000,000 |
| 눈밑지방재배치 | 3,000,000 | 이중턱 지방흡입 근육묶기 | 5,000,000 |
| 눈썹거상 | 3,000,000 | 이마축소 | 6,000,000 |
| 거상 | 가슴 | ||
| 풀안면거상 | 16,000,000 | 멘토엑스트라 | 12,000,000 |
| 이마거상 | 6,000,000 | 모티바 | 15,000,000 |
빠른상담신청




